Kings-Wems + Hendersons-Thomsons + Gurnetts-Hewitts + Lyons + Letts (and more!)

| 1. | Samuel Pritchard was born on 13 Mar 1793 in Congresbury, Somerset, England; died on 31 Mar 1837 in Weston, Somerset, England. Samuel married Lydia Leah Battman on 1 Aug 1812 in Bristol, Somerset, England. Lydia (daughter of George Battman and Ann Burdge) was born on 6 Feb 1796 in Churchill, Somerset, England; was christened on 6 Feb 1796 in Churchill, Somerset, England; died on 23 Dec 1874 in Blagdon, Somerset, England; was buried on 31 Dec 1874 in Blagdon, Somerset, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | William Pritchard |
| 3. | Abraham Battman Pritchard |
| 4. | Ann Pritchard |
| 5. | John Pritchard John married Mary Ann Rosser on 23 Mar 1852 in Axbridge, Somerset, England. Mary was born in 1829 in Banwell, Somerset, England; died in May 1914 in Yatton, Somerset, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Frederick Pritchard |
| 7. | Samuel Pritchard |
| 8. | Sarah married Thomas Trays Gurnett on 26 Apr 1881 in Yatton, Somerset, England. Thomas (son of Henry Gurnett and Ann Hayman) was born on 24 Nov 1852 in Cothlestone, Somerset, England; died on 27 Jun 1934 in Yatton, Somerset, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Thomas Henry Gurnett Thomas married Mary Love Stephens on 5 Nov 1910 in sanford, Somerset, England. Mary was born in Jan 1875 in Shipman, Somerset, England; died on 22 Dec 1948 in Frome, Somerset, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Walter John Gurnett |
| 11. | Ina Rose Gurnett |
| 12. | Arthur married Ursula Ruth Benner in 1918. Ursula (daughter of Samuel William Benner and Eliza Winifred Harris) was born on 23 Jan 1896 in Orillia, Ontario; died on 9 Jan 1985. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Harold William Gurnett |
| 14. | Alfred Cecil Gurnett |
| 15. | Mary Louisa Gurnett |
| 16. | Roger married Shirley Anne Hewitt on 3 Sep 1947. Shirley (daughter of Thomas Hewitt and Ethel Elizabeth Wenlock) was born on 17 Feb 1928 in Calgary, Alberta, Canada; died on December 28, 2021 in Red Deer, Alberta, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | William Gurnett |
| 18. | John Arthur Gurnett |
| 19. | Edward Grant Gurnett |
| 20. | Thomas Benner Gurnett |
| 21. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 28. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | Living |
| 30. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Living |
| 35. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Living |
| 38. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Living |
| 40. | Living |
| 41. | Living |
| 42. | Living |
| 43. | Living |
| 44. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 49. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 51. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 52. | Living |
| 53. | Living |
| 54. | Living |
| 55. | Living |
| 56. | Living |
| 57. | Living |
| 58. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 59. | Living |
| 60. | Living |
| 61. | Living |
| 62. | Living |
| 63. | Living |
| 64. | Living |
| 65. | Living |
| 66. | Living |
| 67. | Living |
| 68. | Living |
| 69. | Living |
| 70. | Living |
| 71. | Living |
| 72. | Living |
| 73. | Living |
| 74. | Living |
| 75. | Living |
| 76. | Living |
| 77. | Living |
| 78. | Living |
| 79. | Living |
| 80. | Living |
| 81. | Living |
| 82. | Living |
| 83. | Living |
| 84. | Living |
| 85. | Living |
| 86. | Living |
| 87. | Living |
| 88. | Living |
| 89. | Living |
| 90. | Living |
| 91. | Living |
| 92. | Living |
| 93. | Living |
| 94. | Living |
| 95. | Living |
| 96. | Living |
| 97. | Living |
| 98. | Living |
| 99. | Living |
| 100. | Living |
| 101. | Living |
| 102. | Living |
| 103. | Living |
| 104. | Neva Camponi |
| 105. | Laine Camponi |
| 106. | Beck Camponi |
If you notice any errors, let me know! There are probably quite a few, but I'd love to get this as accurate as possible.