Kings-Wems + Hendersons-Thomsons + Gurnetts-Hewitts + Lyons + Letts (and more!)
| 1. | William married Frances Anne Lloyd on 12 Apr 1905 in Wem, Shropshire. Frances (daughter of James Lloyd and Ann Elizabeth Randle) was born on 17 July 1883 in Bridgenorth, Shropshire, United Kingdom; died on November 18, 1965 in Edmonton, Alberta, Canada; was buried in Edmonton, Edmonton Census Division, Alberta, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Evelyn Margaret Wem Evelyn married Bernard Porritt Knowles in 1927 in Edmonton, Alberta, Canada. Bernard (son of Bernard Knowles and Mary Davies) was born on 18 January 1903 in Oakengates, Telford and Wrekin Unitary Authority, Shropshire, England; died in 1977; was buried in Fort Saskatchewan, Edmonton Census Division, Alberta, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Francis Mae Wem Francis married John W. Donald on 29 Dec 1934 in Edmonton, Alberta, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | William James Wem |
| 5. | Florence Isabel Wem Family/Spouse: Leonard Oliver Bevan. Leonard was born on 16 November 1911 in Galt, Waterloo Regional Municipality, Ontario, Canada; died on 24 November 1979 in Victoria, Capital Regional District, British Columbia, Canada; was buried in Victoria, Capital Regional District, British Columbia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Eileen married Stanley Harvey King on 24 May 1950 in Edmonton, AB. Stanley (son of Stanley Herman King and Mabel Essa Suddaby) was born on 20 Dec 1927 in Drake, Saskatchewan, Canada; died on 23 Mar 2016 in Edmonton, Alberta, Canada; was buried in Edmonton, Edmonton Census Division, Alberta, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Frances May Smith |
| 9. | Patricia Lynne Donald |
| 10. | Rebecca Tidsbury Rebecca married Conrad Guy LecheltUnknown. Conrad (son of Arthur Reinhart Lechelt and Esther Emma Weber) was born in Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Elaine Tidsbury Elaine married Dwight StreggerUnknown. Dwight was born in Unknown; died in Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Patricia Tidsbury Patricia married Donald KerrUnknown. Donald was born in Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Judy Tidsbury Judy married Dwayne WarrenUnknown. Dwayne was born in Unknown; died in Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | William Tidsbury |
| 15. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Andrew Lechelt Family/Spouse: Kelly Bransma. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Bryce Lechelt Family/Spouse: Rachel. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living |
| 26. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living |
| 28. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Living |
| 31. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Gillian Higgins Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Nicholas Higgins Family/Spouse: Bethany Tulloch. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 34. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Living |
| 38. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Josiah Lechelt |
| 40. | Amy Lechelt |
| 41. | Toby Lechelt |
| 42. | Hannah Lechelt |
| 43. | Joy Lechelt |
| 44. | Eleanor Lechelt |
| 45. | Timothy Lechelt |
| 46. | Living |
| 47. | Living |
| 48. | Living |
| 49. | Living |
| 50. | Living |
| 51. | Living |
| 52. | Living |
| 53. | Living |
| 54. | Living |
| 55. | Living |
| 56. | Living |
| 57. | Living |
| 58. | Living |
| 59. | Living |
| 60. | Gladys Wilson |
| 61. | Living |
| 62. | Living |
| 63. | Living |
| 64. | Gage Higgins |
| 65. | Living |
| 66. | Living |
| 67. | Living |
| 68. | Living |
| 69. | Living |
| 70. | Living |
| 71. | Living |
| 72. | Living |
| 73. | Living |
| 74. | Living |
| 75. | Living |
If you notice any errors, let me know! There are probably quite a few, but I'd love to get this as accurate as possible.